Mercury Facts
Mean distance from Sun: | 0.3871 AU (57,910,000 km/35,980,000 mi) |
Length of Year: | 88 days |
Rotation period: | 58.65 days |
Mean orbital velocity: | 48 km/s (30 mi/s) |
Inclination of axis: | 2° |
Average temperature: | 800° (427°) day -300° (-183°) night |
Diameter: | 4,878 km (3,031 mi) |
Number of observed satellites: | 0 |
Comparisons with Earth: | |
Diameter: | 0.38 x Earth's |
Mean Distance from Sun: | 0.387 x |
Earth's Mass: | 0.055 x Earth's |
Density: | slightly less than Earth's |
Mercury Facts || Earth-based Views || A Day On Mercury
Surface Of Mercury || Mariner
10 Encounters
Mercury Home
© 1998 National Air and Space Museum